CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN CÁC MÔN HỌC | ĐƠN VỊ TÍNH | GPLX HẠNG B2 | |
1 | Pháp luật giao thông đường bộ | giờ | 90 |
2 | Cấu tạo và sửa chữa thông thường | giờ | 18 |
3 | Nghiệp vụ vận tải | giờ | 16 |
4 | Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông | giờ | 20 |
5 | Kỹ thuật lái xe | giờ | 24 |
6 | - Tổng số giờ học thực hành lái xe/1 xe tập lái | giờ | 420 |
- Số giờ thực hành lái xe/học viên | giờ | 84 | |
- Số km thực hành lái xe/học viên | km | 1100 | |
- Số học viên bình quân/1 xe tập lái | học viên | 5 | |
7 | Số giờ học/học viên/khóa đào tạo | giờ | 252 |
8 | Tổng số giờ một khóa đào tạo | giờ | 588 |
THỜI GIAN ĐÀO TẠO | |||
1 | Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học | ngày | 4 |
2 | Số ngày thực học | ngày | 73,5 |
3 | Số ngày nghỉ lễ, khai bế giảng | ngày | 15 |
4 | Cộng số ngày/khóa đào tạo | ngày | 92,5 |
Leave a Comment